已公布项目
Core French · 2025-2026
English Language Learning · 2025-2026
Surrey / 学校目录
7633 124 St · Surrey · BC
学校资料和划片可能对应不同学年。设计容量不代表可用学位。
地址归属不等于录取通知。请向教育局确认注册要求及学位安排。
学年: 2026-2027 · 课程项目: 普通课程 · Surrey, BC
查询对应所选学年和项目。实际入学仍需单独向教育局确认。
Core French · 2025-2026
English Language Learning · 2025-2026
408 · 2025-2026
设计容量: 715 · 2025-2026
Regular / 2026-2027
门牌范围概括已观察到的地址,不表示区间内每个号码都属于该学区。同一街道可能跨越边界,请向学区确认具体地址。
| 街道地址 | 门牌单双号 | 已观察到的街道门牌范围 |
|---|---|---|
| 123 ST | 单双号 | 7273–7984 · 仅街道的一部分 |
| 123A ST | 单双号 | 7517–7990 · 仅街道的一部分 |
| 124 ST | 单双号 | 7234–7992 · 仅街道的一部分 |
| 124A ST | 单双号 | 7219–7957 · 仅街道的一部分 |
| 124B ST | 单双号 | 7408–7448 · 仅街道的一部分 |
| 125 ST | 单双号 | 7221–7998 · 仅街道的一部分 |
| 125A ST | 单双号 | 7401–7446 · 仅街道的一部分 |
| 72 AVE | 单号 | 12309–12477 · 仅街道的一部分 |
| 72A AVE | 单双号 | 12289–12383 · 仅街道的一部分 |
| 73 AVE | 单双号 | 12340–12498 · 仅街道的一部分 |
| 73A AVE | 单双号 | 12311–12491 · 仅街道的一部分 |
| 74 AVE | 单双号 | 12276–12482 · 仅街道的一部分 |
| 74a AVE | 单双号 | 12332–12559 · 仅街道的一部分 |
| 75 AVE | 单双号 | 12269–12549 · 仅街道的一部分 |
| 75a AVE | 单双号 | 12276–12537 · 仅街道的一部分 |
| 76 AVE | 单双号 | 12412–12545 · 仅街道的一部分 |
| 76a AVE | 单双号 | 12501–12580 · 仅街道的一部分 |
| 76b AVE | 单双号 | 12458–12496 · 仅街道的一部分 |
| 77A AVE | 单双号 | 12265–12558 · 仅街道的一部分 |
| 77B AVE | 单双号 | 12503–12551 · 仅街道的一部分 |
| 78 AVE | 单双号 | 12258–12498 · 仅街道的一部分 |
| 78A AVE | 单双号 | 12434–12498 · 仅街道的一部分 |
| 79 AVE | 单双号 | 12460–12493 · 仅街道的一部分 |
| 79A AVE | 单双号 | 12415–12496 · 仅街道的一部分 |
| 80 AVE | 双号 | 12264–12462 · 仅街道的一部分 |
划片涉及区域: NEWTON
划片结果不保证入学,请向学区确认适用学年和项目。
快照查询时间: 2026-10-13T04:49:10.193382Z · 此资料带有明确日期,请向学区核实当前信息。
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
City of Surrey / Surrey Police Service · · 来源更新时间: 未提供
School District 36 · · 来源更新时间: 未提供
Statistics Canada · · 来源更新时间: 未提供