已公布项目
Core French · 2025-2026
English Language Learning · 2025-2026
Surrey / 学校目录
1785 148 St · Surrey · BC
学校资料和划片可能对应不同学年。设计容量不代表可用学位。
地址归属不等于录取通知。请向教育局确认注册要求及学位安排。
普通课程划片与 IB 项目录取是不同的问题,请分别查看 Semiahmoo 官方入学和项目说明。 向素里教育局核实 ↗
学年: 2026-2027 · 课程项目: 普通课程 · Surrey, BC
查询对应所选学年和项目。实际入学仍需单独向教育局确认。
Core French · 2025-2026
English Language Learning · 2025-2026
1666 · 2025-2026
设计容量: 1300 · 2025-2026
Regular / 2026-2027
门牌范围概括已观察到的地址,不表示区间内每个号码都属于该学区。同一街道可能跨越边界,请向学区确认具体地址。
| 街道地址 | 门牌单双号 | 已观察到的街道门牌范围 |
|---|---|---|
| 140 ST | 单双号 | 1640–2024 · 仅街道的一部分 |
| 140A ST | 单双号 | 1651–1959 · 仅街道的一部分 |
| 140B ST | 单双号 | 1804–1839 · 仅街道的一部分 |
| 141A ST | 单双号 | 1652–1936 · 仅街道的一部分 |
| 141B ST | 单双号 | 1606–1686 · 仅街道的一部分 |
| 142 ST | 单双号 | 1612–1989 · 仅街道的一部分 |
| 142B ST | 单双号 | 1601–1625 · 仅街道的一部分 |
| 143 ST | 单双号 | 1949–1968 · 仅街道的一部分 |
| 143A ST | 单双号 | 1603–1991 · 仅街道的一部分 |
| 143B ST | 单双号 | 1605–1769 · 仅街道的一部分 |
| 144 ST | 单双号 | 1607–1987 · 仅街道的一部分 |
| 144A ST | 单双号 | 1855–1887 · 仅街道的一部分 |
| 145 ST | 单双号 | 1606–1839 · 仅街道的一部分 |
| 145A ST | 单双号 | 1721–1772 · 仅街道的一部分 |
| 146 ST | 单双号 | 1613–1838 · 仅街道的一部分 |
| 147 ST | 双号 | 1684–1684 · 仅街道的一部分 |
| 148 ST | 单双号 | 1620–2350 · 仅街道的一部分 |
| 148A ST | 单双号 | 1727–2279 · 仅街道的一部分 |
| 149 ST | 单双号 | 2050–2081 · 仅街道的一部分 |
| 149A ST | 双号 | 2256–2298 · 仅街道的一部分 |
| 150 ST | 单双号 | 1942–2377 · 仅街道的一部分 |
| 150A ST | 单双号 | 2102–2198 · 仅街道的一部分 |
| 150B ST | 单双号 | 2308–2397 · 仅街道的一部分 |
| 151A ST | 单双号 | 2007–2350 · 仅街道的一部分 |
| 152 ST | 单双号 | 1601–2377 · 仅街道的一部分 |
| 16 AVE | 单号 | 14049–15177 · 仅街道的一部分 |
| 16A AVE | 单双号 | 14066–14773 · 仅街道的一部分 |
| 16B AVE | 单双号 | 14035–14041 |
| 17 AVE | 单双号 | 14064–14898 · 仅街道的一部分 |
| 17A AVE | 单双号 | 14148–14642 · 仅街道的一部分 |
| 17B AVE | 单双号 | 14056–14399 · 仅街道的一部分 |
| 18 AVE | 单双号 | 14058–15155 · 仅街道的一部分 |
| 18A AVE | 单双号 | 14069–14891 · 仅街道的一部分 |
| 19 AVE | 单双号 | 14059–15188 · 仅街道的一部分 |
| 19A AVE | 单双号 | 13995–15124 · 仅街道的一部分 |
| 19B AVE | 单双号 | 14364–14390 |
| 20 AVE | 单双号 | 14025–15174 · 仅街道的一部分 |
| 20A AVE | 单双号 | 14018–14994 · 仅街道的一部分 |
| 21 AVE | 单双号 | 14854–14996 · 仅街道的一部分 |
| 21A AVE | 单双号 | 14818–14842 · 仅街道的一部分 |
| 21B AVE | 单双号 | 14851–15033 · 仅街道的一部分 |
| 22 AVE | 单双号 | 14853–15188 · 仅街道的一部分 |
| 22A AVE | 单双号 | 14878–14950 · 仅街道的一部分 |
| 23 AVE | 单双号 | 14866–14999 · 仅街道的一部分 |
| 23A AVE | 单双号 | 15117–15662 · 仅街道的一部分 |
| 24 AVE | 双号 | 14832–15024 · 仅街道的一部分 |
| Martin DR | 单双号 | 1626–1785 |
| Southmere CLOSE | 单双号 | 14960–15029 |
| Southmere CRES | 单双号 | 1720–1970 |
| Southmere CRES | 单双号 | 1821–1936 |
| Southmere CRT | 单双号 | 14852–14893 |
| Southmere PL | 单双号 | 14881–14989 |
| Anderson ST | 单双号 | 1209–1475 |
| Archibald RD | 单双号 | 1389–1590 |
| Ash ST | 单双号 | 809–993 |
| Balsam ST | 单双号 | 916–1159 |
| Beachview AVE | 单双号 | 14826–15196 |
| Bellevue CRES | 单双号 | 14611–14664 |
| Best ST | 单双号 | 1232–1588 |
| Bishop RD | 单双号 | 1386–1590 |
| Blackburn AVE | 单双号 | 14003–14391 · 仅街道的一部分 |
| Blackburn CRES | 单双号 | 14407–14523 |
| Blackwood LANE | 单双号 | 14929–14999 |
| Blackwood ST | 单双号 | 1216–1550 |
| Brearley ST | 单双号 | 1386–1590 |
| Buena Vista AVE | 单双号 | 14809–15577 · 仅街道的一部分 |
| Cardinal LANE | 单双号 | 1455–1474 |
| Catherine CRT | 单号 | 15531–15543 |
| Centre ST | 单双号 | 1066–1185 |
| Cliff AVE | 单双号 | 15422–15669 · 仅街道的一部分 |
| Coldicutt AVE | 单双号 | 14012–14151 · 仅街道的一部分 |
| Columbia AVE | 单双号 | 15117–15670 · 仅街道的一部分 |
| Cypress ST | 单双号 | 857–1174 |
| Dolphin ST | 单双号 | 900–1178 |
| Duprez ST | 双号 | 1282–1282 |
| Elm ST | 单双号 | 1101–1164 |
| Everall ST | 单双号 | 1215–1580 |
| Finlay CRT | 单双号 | 15564–15579 |
| Finlay ST | 单双号 | 803–1526 · 仅街道的一部分 |
| Fir ST | 单双号 | 1047–1558 |
| Foster ST | 单双号 | 1088–1581 |
| George ST | 单双号 | 1328–1575 |
| Goggs AVE | 单双号 | 14711–15598 · 仅街道的一部分 |
| Gordon AVE | 单双号 | 14585–14788 |
| Hardie AVE | 单双号 | 14815–14888 |
| High ST | 单双号 | 1267–1595 |
| Johnston RD | 单双号 | 1097–1588 |
| Kerfoot RD | 单双号 | 1351–1591 |
| Kyle CRT | 单双号 | 15420–15449 |
| Lorne CRT | 双号 | 15530–15540 |
| Magdalen AVE | 单双号 | 14093–14533 |
| Magdalen CRES | 单双号 | 14451–14508 |
| Malabar AVE | 单双号 | 14166–14291 · 仅街道的一部分 |
| Malabar CRES | 单双号 | 14410–14502 |
| Mann Park CRES | 单双号 | 14411–14530 |
| Maple ST | 单双号 | 808–991 · 仅街道的一部分 |
| Marine DR | 单双号 | 14001–15621 · 仅街道的一部分 |
| Martin ST | 单双号 | 1080–1589 |
| McDonald AVE | 单双号 | 14707–14793 |
| Merklin ST | 单双号 | 1225–1576 |
| Moffat LANE | 单号 | 15605–15643 |
| Nichol RD | 双号 | 1422–1598 · 仅街道的一部分 |
| North Bluff RD | 双号 | 14022–15466 · 仅街道的一部分 |
| Oxenham AVE | 单双号 | 14705–15580 |
| Oxford ST | 单双号 | 1120–1550 |
| Pacific AVE | 单双号 | 15208–15681 · 仅街道的一部分 |
| Park AVE | 单双号 | 14255–14284 |
| Phoenix ST | 单双号 | 1493–1578 |
| Prospect AVE | 单双号 | 14810–15164 |
| Roper AVE | 单双号 | 14806–15598 · 仅街道的一部分 |
| Royal AVE | 单双号 | 15042–15554 |
| Russell AVE | 单双号 | 14716–15601 · 仅街道的一部分 |
| Saturna DR | 单双号 | 14421–14528 |
| Semiahmoo AVE | 单双号 | 15374–15665 |
| Stocker CRT | 双号 | 15556–15566 |
| Sunset DR | 单双号 | 14310–14560 |
| Sunset LANE | 单双号 | 14410–14500 |
| Terry RD | 单双号 | 14006–14056 · 仅街道的一部分 |
| Thrift AVE | 单双号 | 14705–15622 · 仅街道的一部分 |
| Upper Roper AVE | 单双号 | 14705–14790 |
| Victoria AVE | 单双号 | 14955–15619 |
| Vidal ST | 单双号 | 1113–1561 |
| Vine AVE | 单双号 | 14222–15455 · 仅街道的一部分 |
| Vista DR | 单双号 | 15517–15589 |
| West Beach AVE | 单双号 | 14602–14693 |
| Wheatley AVE | 单双号 | 14170–14230 |
| Winter ST | 单双号 | 1333–1389 |
划片涉及区域: SOUTH SURREY
划片存在重叠的学校(不代表已确认的升学关系): Bayridge Elementary, Chantrell Creek Elementary, H T Thrift Elementary, White Rock Elementary
划片结果不保证入学,请向学区确认适用学年和项目。
快照查询时间: 2026-10-13T04:49:11.371784Z · 此资料带有明确日期,请向学区核实当前信息。
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
City of Surrey / Surrey Police Service · · 来源更新时间: 未提供
School District 36 · · 来源更新时间: 未提供
Statistics Canada · · 来源更新时间: 未提供