已公布项目
未提供
Surrey / 学校目录
16060 - 108 Ave., Surrey, BC V4N 1M1
学校资料和划片可能对应不同学年。设计容量不代表可用学位。
地址归属不等于录取通知。请向教育局确认注册要求及学位安排。
学年: 2026-2027 · 课程项目: 普通课程 · Surrey, BC
查询对应所选学年和项目。实际入学仍需单独向教育局确认。
未提供
未提供
设计容量: 未提供
Regular / 2026-2027
门牌范围概括已观察到的地址,不表示区间内每个号码都属于该学区。同一街道可能跨越边界,请向学区确认具体地址。
| 街道地址 | 门牌单双号 | 已观察到的街道门牌范围 |
|---|---|---|
| Barnston | 单双号 | 1–328 |
| Dyke RD | 单双号 | 2–328 |
| 100 AVE | 单双号 | 17225–17785 · 仅街道的一部分 |
| 100A AVE | 单双号 | 17752–17865 · 仅街道的一部分 |
| 101 AVE | 单双号 | 17336–17748 · 仅街道的一部分 |
| 101A AVE | 单双号 | 17155–17738 · 仅街道的一部分 |
| 102 AVE | 单双号 | 16610–17742 · 仅街道的一部分 |
| 102A AVE | 单双号 | 17063–17190 · 仅街道的一部分 |
| 103 AVE | 单双号 | 16465–17188 · 仅街道的一部分 |
| 103A AVE | 单双号 | 16518–17490 · 仅街道的一部分 |
| 103B AVE | 单双号 | 17402–17496 |
| 104 AVE | 单双号 | 12090–17569 · 仅街道的一部分 |
| 104A AVE | 单双号 | 16410–17358 · 仅街道的一部分 |
| 105 AVE | 单双号 | 15902–17028 · 仅街道的一部分 |
| 105A AVE | 单双号 | 15654–17025 · 仅街道的一部分 |
| 106 AVE | 单双号 | 15706–16862 · 仅街道的一部分 |
| 106A AVE | 单双号 | 15605–15975 · 仅街道的一部分 |
| 107 AVE | 单双号 | 15611–15977 · 仅街道的一部分 |
| 107A AVE | 单双号 | 15472–15978 · 仅街道的一部分 |
| 108 AVE | 单双号 | 15436–16791 · 仅街道的一部分 |
| 108A AVE | 单双号 | 15452–16771 · 仅街道的一部分 |
| 108B AVE | 单双号 | 16461–16495 |
| 109 AVE | 单双号 | 15452–16748 · 仅街道的一部分 |
| 109A AVE | 单双号 | 15445–16592 · 仅街道的一部分 |
| 110 AVE | 单双号 | 15402–16462 · 仅街道的一部分 |
| 110A AVE | 单双号 | 15356–16377 · 仅街道的一部分 |
| 111 AVE | 单双号 | 15310–16503 · 仅街道的一部分 |
| 111A AVE | 单双号 | 15218–16333 · 仅街道的一部分 |
| 112 AVE | 单双号 | 15151–16440 · 仅街道的一部分 |
| 112A AVE | 单双号 | 15358–15592 · 仅街道的一部分 |
| 112B AVE | 单双号 | 16250–16272 · 仅街道的一部分 |
| 113 AVE | 单双号 | 15357–16239 · 仅街道的一部分 |
| 113A AVE | 单双号 | 15917–16176 · 仅街道的一部分 |
| 113B AVE | 单双号 | 16303–16399 · 仅街道的一部分 |
| 114 AVE | 单双号 | 15735–16333 · 仅街道的一部分 |
| 152 ST | 双号 | 11154–11166 · 仅街道的一部分 |
| 152A ST | 单双号 | 11102–11145 · 仅街道的一部分 |
| 153 ST | 单双号 | 11207–11246 · 仅街道的一部分 |
| 153A ST | 单双号 | 11067–11395 · 仅街道的一部分 |
| 153B ST | 单双号 | 11275–11283 · 仅街道的一部分 |
| 154 ST | 单双号 | 11023–11198 · 仅街道的一部分 |
| 154A ST | 单双号 | 10855–11456 · 仅街道的一部分 |
| 155 ST | 单双号 | 10802–11149 · 仅街道的一部分 |
| 155A ST | 单双号 | 10668–11050 · 仅街道的一部分 |
| 156 ST | 单双号 | 10661–11266 · 仅街道的一部分 |
| 156A ST | 单双号 | 10828–11248 · 仅街道的一部分 |
| 157 ST | 单双号 | 10622–11180 · 仅街道的一部分 |
| 157A ST | 单双号 | 10811–11188 · 仅街道的一部分 |
| 157B ST | 单双号 | 11109–11168 · 仅街道的一部分 |
| 158 ST | 单双号 | 10610–11171 · 仅街道的一部分 |
| 158A ST | 单双号 | 10602–11378 · 仅街道的一部分 |
| 158B ST | 单双号 | 11050–11098 · 仅街道的一部分 |
| 159 ST | 单双号 | 10531–11166 · 仅街道的一部分 |
| 159A ST | 单双号 | 10549–11346 · 仅街道的一部分 |
| 159B ST | 单双号 | 10508–11338 |
| 160 ST | 单双号 | 10588–11188 · 仅街道的一部分 |
| 160A ST | 单双号 | 10866–11167 · 仅街道的一部分 |
| 161 ST | 单双号 | 11302–11396 · 仅街道的一部分 |
| 161A ST | 单双号 | 10875–11139 · 仅街道的一部分 |
| 161B ST | 单双号 | 10852–10898 · 仅街道的一部分 |
| 162 ST | 单双号 | 10811–11395 · 仅街道的一部分 |
| 162A ST | 单双号 | 10854–11318 · 仅街道的一部分 |
| 162B ST | 单双号 | 10853–10888 · 仅街道的一部分 |
| 163 ST | 单双号 | 10859–11355 · 仅街道的一部分 |
| 163A ST | 单双号 | 11010–11178 · 仅街道的一部分 |
| 164 ST | 单双号 | 10425–11299 · 仅街道的一部分 |
| 164A ST | 单双号 | 10304–11127 · 仅街道的一部分 |
| 164B ST | 单双号 | 10746–10786 · 仅街道的一部分 |
| 165 ST | 单双号 | 10329–11097 · 仅街道的一部分 |
| 165B ST | 单双号 | 10256–11046 · 仅街道的一部分 |
| 166 ST | 单双号 | 10819–10898 · 仅街道的一部分 |
| 166A ST | 单双号 | 10261–10955 · 仅街道的一部分 |
| 166B ST | 单双号 | 10265–10350 · 仅街道的一部分 |
| 167 ST | 单双号 | 10260–10392 · 仅街道的一部分 |
| 167A ST | 单双号 | 10257–10362 · 仅街道的一部分 |
| 168 ST | 单双号 | 10238–11099 · 仅街道的一部分 |
| 168A ST | 单双号 | 10438–10531 · 仅街道的一部分 |
| 169 ST | 单双号 | 10474–10589 · 仅街道的一部分 |
| 169A ST | 单双号 | 7762–10518 · 仅街道的一部分 |
| 170A ST | 单双号 | 10105–10550 · 仅街道的一部分 |
| 171 ST | 单号 | 10469–10505 · 仅街道的一部分 |
| 171A ST | 单双号 | 10058–10340 · 仅街道的一部分 |
| 172 ST | 单双号 | 10029–10291 · 仅街道的一部分 |
| 172A ST | 单双号 | 10020–10149 · 仅街道的一部分 |
| 173 ST | 单双号 | 10018–10439 · 仅街道的一部分 |
| 173A ST | 双号 | 10012–10038 · 仅街道的一部分 |
| 173B ST | 单号 | 9975–9985 · 仅街道的一部分 |
| 174 ST | 单双号 | 10006–10393 · 仅街道的一部分 |
| 174A ST | 单双号 | 10008–10274 · 仅街道的一部分 |
| 175 ST | 双号 | 10350–10368 · 仅街道的一部分 |
| 175A ST | 双号 | 10110–10110 · 仅街道的一部分 |
| 176 ST | 单双号 | 10033–10235 · 仅街道的一部分 |
| 177 ST | 双号 | 10152–10192 · 仅街道的一部分 |
| 177A ST | 单双号 | 10069–10177 · 仅街道的一部分 |
| 177B ST | 双号 | 9770–9770 · 仅街道的一部分 |
| 178 ST | 单双号 | 10056–10077 · 仅街道的一部分 |
| 179 ST | 单双号 | 9746–10154 · 仅街道的一部分 |
| 180 ST | 单双号 | 9717–9839 · 仅街道的一部分 |
| 180A ST | 单双号 | 9848–9938 · 仅街道的一部分 |
| 181 ST | 单双号 | 9820–10095 · 仅街道的一部分 |
| 182 ST | 单双号 | 9705–9869 · 仅街道的一部分 |
| 182A ST | 单双号 | 9650–9959 · 仅街道的一部分 |
| 96 AVE | 单双号 | 18269–18376 · 仅街道的一部分 |
| 97A AVE | 单号 | 18185–18245 · 仅街道的一部分 |
| 98 AVE | 单双号 | 17921–18249 · 仅街道的一部分 |
| 98A AVE | 单双号 | 17972–18042 · 仅街道的一部分 |
| 99 AVE | 单双号 | 17853–17885 · 仅街道的一部分 |
| 99A AVE | 单双号 | 17919–18147 · 仅街道的一部分 |
| Abbey DR | 单双号 | 17309–17590 |
| Arbutus | 单双号 | 10518–10691 |
| Arbutus PL | 单双号 | 16604–16633 |
| Ashdown PL | 单双号 | 10453–10525 |
| Barnston DR | 单号 | 9983–17869 |
| Beechwood CRT | 单双号 | 16706–16798 |
| Birchtree GROVE | 单双号 | 10512–10596 |
| Brookside CRT | 单双号 | 16136–16191 |
| Brookside GROVE | 单双号 | 16130–16192 |
| Cherryhill CLOSE | 单双号 | 10661–10688 |
| Cherryhill CRES | 单双号 | 16609–16786 |
| Cherryhill CRT | 双号 | 10608–10638 |
| Cherryhill PL | 单双号 | 16702–16758 |
| Chestnut PL | 单双号 | 10607–10729 |
| Creekside CRT | 单双号 | 16148–16185 |
| Creekside GROVE | 单双号 | 16168–16186 |
| Eastglen CLOSE | 单双号 | 10750–10770 |
| Eastglen PL | 单双号 | 10668–10681 |
| Fraserglen DR | 单双号 | 10418–10796 |
| Glenbrook GROVE | 单双号 | 10467–10491 |
| Glenbrook PL | 单双号 | 16161–16193 |
| Glenmoor CRT | 单双号 | 16331–16398 |
| Glenmoor PL | 单双号 | 10431–10485 |
| Glenside CRT | 单双号 | 16420–16444 |
| Glenside PL | 单双号 | 16415–16434 |
| Glenwood CRES | 单双号 | 10463–10699 |
| Glenwood CRES | 单双号 | 16230–16596 |
| Glenwood CRES | 单双号 | 16223–16679 |
| Glenwood DR | 单双号 | 10533–10726 |
| Hazel CRT | 单双号 | 10722–10761 |
| Huckleberry DR | 单双号 | 9847–9880 |
| Linden CRT | 单双号 | 10761–10790 |
| Lyncean DR | 单双号 | 9843–9986 |
| Magnolia CLOSE | 单双号 | 16574–16591 |
| Mapletree CLOSE | 单双号 | 16651–16799 |
| Middleglen CLOSE | 单双号 | 16316–16393 |
| Middleglen PL | 单双号 | 16314–16375 |
| Northglen CLOSE | 单双号 | 16303–16352 |
| Northglen PL | 单双号 | 16217–16271 |
| Oak | 单双号 | 10421–10475 |
| Plumtree CLOSE | 单双号 | 10723–10756 |
| Rosewood PL | 单双号 | 16616–16671 |
| Salisbury DR | 单双号 | 10610–10699 |
| Southglen PL | 单双号 | 16202–16292 |
| Springside CRT | 单双号 | 16154–16188 |
| Sumac PL | 单双号 | 10472–10588 |
| Tilbury PL | 单双号 | 10715–10778 |
| Triggs RD | 单号 | 17771–17897 |
| Walnut CLOSE | 单双号 | 10728–10773 |
| Willow GROVE | 单双号 | 10433–10499 |
| Woodglen CLOSE | 单双号 | 10547–10574 |
| Woodglen PL | 单双号 | 10503–10533 |
划片涉及区域: GUILDFORD
划片存在重叠的学校(不代表已确认的升学关系): Bothwell Elementary School, Dogwood Elementary, Erma Stephenson Elementary, Fraser Wood Elementary
划片结果不保证入学,请向学区确认适用学年和项目。
快照查询时间: 2026-10-13T05:08:56.096472Z · 此资料带有明确日期,请向学区核实当前信息。
Surrey, North Vancouver and Kamloops school districts · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
City of Surrey / Surrey Police Service · · 来源更新时间: 未提供
School District 36 · · 来源更新时间: 未提供
Statistics Canada · · 来源更新时间: 未提供