已公布项目
Co-op · 2025-2026
Core French · 2025-2026
English Language Learning · 2025-2026
Surrey / 学校目录
13484 24 Ave · Surrey · BC
学校资料和划片可能对应不同学年。设计容量不代表可用学位。
地址归属不等于录取通知。请向教育局确认注册要求及学位安排。
学年: 2026-2027 · 课程项目: 普通课程 · Surrey, BC
查询对应所选学年和项目。实际入学仍需单独向教育局确认。
Co-op · 2025-2026
Core French · 2025-2026
English Language Learning · 2025-2026
1429 · 2025-2026
设计容量: 1200 · 2025-2026
Regular / 2026-2027
门牌范围概括已观察到的地址,不表示区间内每个号码都属于该学区。同一街道可能跨越边界,请向学区确认具体地址。
| 街道地址 | 门牌单双号 | 已观察到的街道门牌范围 |
|---|---|---|
| 123 ST | 单双号 | 2165–2241 · 仅街道的一部分 |
| 123A ST | 单双号 | 2409–2489 · 仅街道的一部分 |
| 124 ST | 单双号 | 2036–2525 · 仅街道的一部分 |
| 124A ST | 单双号 | 2209–2236 · 仅街道的一部分 |
| 124B ST | 单双号 | 2369–2781 · 仅街道的一部分 |
| 125 ST | 单双号 | 2411–2433 · 仅街道的一部分 |
| 125A ST | 单双号 | 2426–2587 · 仅街道的一部分 |
| 126 ST | 单双号 | 1710–2781 · 仅街道的一部分 |
| 126A ST | 单双号 | 1455–2437 · 仅街道的一部分 |
| 127 ST | 单双号 | 1485–2756 · 仅街道的一部分 |
| 127A ST | 单双号 | 1758–2669 · 仅街道的一部分 |
| 127B ST | 单双号 | 2413–2476 · 仅街道的一部分 |
| 128 ST | 单双号 | 1302–2916 · 仅街道的一部分 |
| 128A ST | 单双号 | 1314–2581 · 仅街道的一部分 |
| 129 ST | 单双号 | 1307–2298 · 仅街道的一部分 |
| 129A ST | 单双号 | 1306–2387 · 仅街道的一部分 |
| 129B ST | 单双号 | 1264–2365 · 仅街道的一部分 |
| 12B AVE | 单号 | 13289–13295 · 仅街道的一部分 |
| 13 AVE | 单双号 | 12808–13198 · 仅街道的一部分 |
| 130 ST | 单双号 | 1305–2882 · 仅街道的一部分 |
| 130A ST | 单双号 | 1856–2350 · 仅街道的一部分 |
| 131 ST | 单双号 | 1320–2128 · 仅街道的一部分 |
| 131A ST | 单双号 | 2055–2363 · 仅街道的一部分 |
| 131B ST | 单双号 | 2018–2152 |
| 132 ST | 单双号 | 1435–2993 · 仅街道的一部分 |
| 132A ST | 单双号 | 1283–2399 · 仅街道的一部分 |
| 132B ST | 单双号 | 1297–1591 · 仅街道的一部分 |
| 133 ST | 单双号 | 2115–2788 · 仅街道的一部分 |
| 133A ST | 单双号 | 1287–2390 · 仅街道的一部分 |
| 133B ST | 单双号 | 1491–1944 · 仅街道的一部分 |
| 134 ST | 单双号 | 1611–2759 · 仅街道的一部分 |
| 134A ST | 单双号 | 1393–1978 · 仅街道的一部分 |
| 134B ST | 单双号 | 1648–1693 · 仅街道的一部分 |
| 135A ST | 单双号 | 1643–3144 · 仅街道的一部分 |
| 135B ST | 双号 | 1646–1670 · 仅街道的一部分 |
| 136 ST | 单双号 | 1335–3314 · 仅街道的一部分 |
| 136A ST | 单双号 | 1816–3238 · 仅街道的一部分 |
| 137 ST | 单双号 | 1641–2684 · 仅街道的一部分 |
| 137A ST | 单双号 | 1722–3299 · 仅街道的一部分 |
| 138 ST | 单双号 | 1633–3116 · 仅街道的一部分 |
| 138A ST | 单双号 | 1619–3294 · 仅街道的一部分 |
| 138B ST | 单双号 | 1632–1693 · 仅街道的一部分 |
| 139 ST | 单双号 | 1708–3187 · 仅街道的一部分 |
| 139A ST | 单双号 | 1873–2998 · 仅街道的一部分 |
| 13A AVE | 单双号 | 13346–13578 · 仅街道的一部分 |
| 14 AVE | 单双号 | 12639–13588 · 仅街道的一部分 |
| 140 ST | 单双号 | 1645–4370 · 仅街道的一部分 |
| 140A ST | 单双号 | 2172–3338 · 仅街道的一部分 |
| 140B ST | 单双号 | 2908–2926 · 仅街道的一部分 |
| 141 ST | 单双号 | 2236–3495 · 仅街道的一部分 |
| 141A ST | 单双号 | 3218–3248 · 仅街道的一部分 |
| 142 ST | 单双号 | 2420–3737 · 仅街道的一部分 |
| 142A ST | 单双号 | 3222–3713 · 仅街道的一部分 |
| 143 ST | 单双号 | 3211–3698 · 仅街道的一部分 |
| 143A ST | 单双号 | 2650–3299 · 仅街道的一部分 |
| 144 ST | 单双号 | 2677–3530 · 仅街道的一部分 |
| 144A ST | 单双号 | 2969–3312 · 仅街道的一部分 |
| 145 ST | 单双号 | 2917–3387 · 仅街道的一部分 |
| 145A ST | 单双号 | 2902–3399 · 仅街道的一部分 |
| 145B ST | 单双号 | 2870–2895 · 仅街道的一部分 |
| 146 ST | 单双号 | 2805–3661 · 仅街道的一部分 |
| 146A ST | 单双号 | 2885–3588 · 仅街道的一部分 |
| 147 ST | 单双号 | 3028–3323 · 仅街道的一部分 |
| 147A ST | 单双号 | 2855–3495 · 仅街道的一部分 |
| 148 ST | 单双号 | 2418–3499 · 仅街道的一部分 |
| 148A ST | 单双号 | 2471–3473 · 仅街道的一部分 |
| 149 ST | 单双号 | 2552–2598 · 仅街道的一部分 |
| 149A ST | 单双号 | 2451–2538 · 仅街道的一部分 |
| 14A AVE | 单双号 | 12828–13585 · 仅街道的一部分 |
| 14B AVE | 单双号 | 12642–12788 · 仅街道的一部分 |
| 15 AVE | 单双号 | 12585–13586 · 仅街道的一部分 |
| 150 ST | 单双号 | 2411–2780 · 仅街道的一部分 |
| 151 ST | 单双号 | 2603–2999 · 仅街道的一部分 |
| 152 ST | 单号 | 2429–3091 · 仅街道的一部分 |
| 15A AVE | 单双号 | 12587–13588 · 仅街道的一部分 |
| 15B AVE | 单双号 | 13317–13389 |
| 16 AVE | 单双号 | 12581–14529 · 仅街道的一部分 |
| 16A AVE | 单双号 | 13410–13448 · 仅街道的一部分 |
| 17 AVE | 单双号 | 12643–13873 · 仅街道的一部分 |
| 17A AVE | 单双号 | 12572–13877 · 仅街道的一部分 |
| 18 AVE | 单双号 | 12551–13997 · 仅街道的一部分 |
| 18A AVE | 单双号 | 12661–13936 · 仅街道的一部分 |
| 18B AVE | 单双号 | 12876–13979 · 仅街道的一部分 |
| 19 AVE | 单双号 | 12506–13694 · 仅街道的一部分 |
| 19A AVE | 单双号 | 12601–13988 · 仅街道的一部分 |
| 20 AVE | 单双号 | 12415–13951 · 仅街道的一部分 |
| 20A AVE | 单双号 | 12744–13975 · 仅街道的一部分 |
| 21 AVE | 单双号 | 13041–13771 · 仅街道的一部分 |
| 21A AVE | 单双号 | 12338–13989 · 仅街道的一部分 |
| 21B AVE | 单双号 | 12906–13166 · 仅街道的一部分 |
| 22 AVE | 单双号 | 12313–14036 · 仅街道的一部分 |
| 22A AVE | 单双号 | 12909–13996 · 仅街道的一部分 |
| 22B AVE | 单双号 | 12255–13722 |
| 23 AVE | 单双号 | 12426–14149 · 仅街道的一部分 |
| 23A AVE | 单双号 | 12437–14152 · 仅街道的一部分 |
| 24 AVE | 单双号 | 12250–15137 · 仅街道的一部分 |
| 24A AVE | 单双号 | 12482–14977 · 仅街道的一部分 |
| 25 AVE | 单双号 | 12428–14897 · 仅街道的一部分 |
| 25A AVE | 单双号 | 12529–14989 · 仅街道的一部分 |
| 26 AVE | 单双号 | 12485–15179 · 仅街道的一部分 |
| 26A AVE | 单双号 | 12484–14090 · 仅街道的一部分 |
| 26B AVE | 单双号 | 12741–12798 · 仅街道的一部分 |
| 27 AVE | 单双号 | 12483–14398 · 仅街道的一部分 |
| 27A AVE | 单双号 | 12618–15075 · 仅街道的一部分 |
| 28 AVE | 单双号 | 12488–15099 · 仅街道的一部分 |
| 28A AVE | 单双号 | 13857–14645 · 仅街道的一部分 |
| 29 AVE | 单双号 | 13818–14638 · 仅街道的一部分 |
| 29A AVE | 单双号 | 14035–15188 · 仅街道的一部分 |
| 30 AVE | 单双号 | 13631–14777 · 仅街道的一部分 |
| 30A AVE | 单双号 | 14029–14771 · 仅街道的一部分 |
| 31 AVE | 单双号 | 13750–14789 · 仅街道的一部分 |
| 31A AVE | 单双号 | 14028–14786 |
| 32 AVE | 单双号 | 13458–15079 · 仅街道的一部分 |
| 32A AVE | 单双号 | 14028–14746 · 仅街道的一部分 |
| 32B AVE | 单双号 | 14343–14558 |
| 33 AVE | 单双号 | 13769–14877 · 仅街道的一部分 |
| 33A AVE | 单双号 | 14415–14851 · 仅街道的一部分 |
| 33B AVE | 单双号 | 14026–14599 |
| 34 AVE | 单双号 | 13915–14898 · 仅街道的一部分 |
| 34A AVE | 单双号 | 14018–14874 · 仅街道的一部分 |
| 35 AVE | 单双号 | 13866–13899 · 仅街道的一部分 |
| 35A AVE | 单双号 | 13906–13964 · 仅街道的一部分 |
| 36A AVE | 单双号 | 14202–14696 · 仅街道的一部分 |
| 36B AVE | 单双号 | 14591–14656 · 仅街道的一部分 |
| 37 AVE | 单双号 | 14210–14295 · 仅街道的一部分 |
| 40 AVE | 单双号 | 13180–14269 · 仅街道的一部分 |
| 44 AVE | 单双号 | 13978–13979 · 仅街道的一部分 |
| Agar ST | 单双号 | 12156–12279 |
| Alexandra ST | 双号 | 12150–12150 |
| Amble Greene BLVD | 单双号 | 1602–1840 |
| Amble Greene CLOSE | 单双号 | 13157–13198 |
| Amble Greene CRT | 单双号 | 13230–13294 |
| Amble Greene DR | 单双号 | 1615–1999 |
| Amble Greene PL | 单双号 | 13226–13291 |
| Amble Wood DR | 单双号 | 13290–13454 |
| Balsam CRES | 单双号 | 2989–13575 |
| Bayview ST | 双号 | 2518–2858 |
| Beckett RD | 单双号 | 12615–12791 |
| Beecher ST | 单双号 | 12160–12317 |
| Cedar DR | 单双号 | 2534–12400 |
| Chantrell PL | 单双号 | 2866–2990 |
| Chantrell Park DR | 单双号 | 2255–2398 |
| Christopherson RD | 单双号 | 2250–2443 |
| Cove PL | 单双号 | 2302–2334 |
| Crescent DR | 单双号 | 2485–2741 |
| Crescent RD | 单双号 | 12474–14391 |
| Dogwood DR | 单双号 | 2555–2650 |
| Dunsmuir RD | 单号 | 2929–2929 |
| Elgin RD | 双号 | 3648–3652 |
| Gardiner ST | 单双号 | 12191–12305 |
| Gilley ST | 单双号 | 12220–12322 |
| Gordon AVE | 单双号 | 2725–2861 |
| Greencrest DR | 单双号 | 14030–14388 |
| Harbourgreene DR | 单双号 | 2220–2387 |
| Haven PL | 单双号 | 12313–12339 |
| Indian Fort DR | 单双号 | 2021–2122 |
| Kidd RD | 单双号 | 2911–2992 |
| King George BLVD | 单双号 | 2780–3635 · 仅街道的一部分 |
| Laronde DR | 单双号 | 1839–1972 |
| Maple ST | 单双号 | 2522–2665 |
| Marine DR | 单双号 | 12810–13590 |
| McBride AVE | 单双号 | 2615–3140 |
| McDougall DR | 单双号 | 14588–14605 |
| McKenzie AVE | 单双号 | 2673–2882 |
| Nico Wynd DR | 单双号 | 3601–3795 |
| Nico Wynd PL | 单号 | 14025–14085 |
| Nicomekl RD | 单号 | 3785–3975 |
| Northcrest DR | 单双号 | 2637–3148 |
| Ocean Breeze PL | 单双号 | 12408–12447 |
| Ocean Cliff DR | 单双号 | 12552–12785 |
| Ocean Cliff PL | 单双号 | 2005–2061 |
| Ocean Forest DR | 单双号 | 2005–2190 |
| Ocean Forest PL | 单双号 | 12513–12551 |
| Ocean Park RD | 单双号 | 1616–1999 |
| Ocean Surf PL | 单双号 | 1802–1898 |
| Ocean Tide CRT | 单双号 | 12469–12480 |
| Ocean Wind DR | 单双号 | 1907–2049 |
| Ohara LANE | 单双号 | 2522–3128 |
| Rio PL | 单双号 | 14185–14230 |
| Seacrest DR | 单双号 | 12308–12391 |
| Semiahmoo | 单双号 | 2811–3167 |
| Semiahmoo PL | 单双号 | 15000–15052 |
| Sullivan ST | 单双号 | 12101–12335 |
| Summerhill CRES | 单双号 | 13002–13098 |
| Summerhill CRT | 单双号 | 1647–1652 |
| Summerhill GROVE | 单双号 | 1768–1786 |
| Summerhill PL | 单双号 | 1711–1746 |
| Taylor LANE | 双号 | 2752–2752 |
| Vine Maple DR | 单双号 | 13388–13548 |
| Winter CRES | 单双号 | 14541–14718 |
| Woodcrest DR | 单双号 | 13214–13570 |
| Woodcrest PL | 单双号 | 2910–2985 |
| Bergstrom RD | 双号 | 1390–1580 |
| Blackburn AVE | 单双号 | 13600–13986 · 仅街道的一部分 |
| Chestnut ST | 单双号 | 1500–1580 |
| Coldicutt AVE | 单双号 | 13674–13985 · 仅街道的一部分 |
| Cory RD | 单双号 | 1431–1579 |
| Lancaster ST | 单双号 | 1491–1590 |
| Laurel AVE | 双号 | 13940–13974 |
| Malabar AVE | 单双号 | 13601–13975 · 仅街道的一部分 |
| Marine DR | 单双号 | 13615–13987 · 仅街道的一部分 |
| Nichol RD | 单双号 | 1461–1595 · 仅街道的一部分 |
| North Bluff RD | 双号 | 13620–13968 · 仅街道的一部分 |
| Terry RD | 双号 | 13894–13988 · 仅街道的一部分 |
划片涉及区域: SOUTH SURREY
划片存在重叠的学校(不代表已确认的升学关系): Chantrell Creek Elementary, Crescent Park Elementary, Ocean Cliff Elementary, Ray Shepherd Elementary, Semiahmoo Trail Elementary
划片结果不保证入学,请向学区确认适用学年和项目。
快照查询时间: 2026-10-13T05:08:55.673067Z · 此资料带有明确日期,请向学区核实当前信息。
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education · · 来源更新时间: 未提供
BC Ministry of Education and Child Care · · 来源更新时间: 未提供
City of Surrey / Surrey Police Service · · 来源更新时间: 未提供
School District 36 · · 来源更新时间: 未提供
Statistics Canada · · 来源更新时间: 未提供