Reported enrolment
395School year: 2025-2026
headcountCourtenay / BC / Canada
Huband Park Elementary in Courtenay: Elementary · Comox Valley · 395 students (2025-2026).
Reported enrolment
395School year: 2025-2026
headcountReported capacity
390School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 395 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 40 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 57 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 42 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 51 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 54 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 55 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 58 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 395 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 38 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 38 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 393 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 54 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 39 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 48 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 51 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 53 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 56 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 53 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 393 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 39 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 39 |
| 2023-2024 | All grades | 380 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 33 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 44 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 47 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 52 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 56 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 53 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 48 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 380 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 47 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 47 |
| 2022-2023 | All grades | 389 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 43 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 51 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 52 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 54 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 54 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 42 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 56 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 389 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 37 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 37 |
| 2021-2022 | All grades | 363 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 46 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 48 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 48 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 54 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 42 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 53 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 34 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 363 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 38 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 38 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 21.9 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 19.2 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 25.6 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 17 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 21.8 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 19.8 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 24.7 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 17.1 |
| 2023-2024 | All grades | 22.2 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 18.8 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 26 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 18.8 |
| 2022-2023 | All grades | 22.9 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 20.9 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 25.8 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 18.5 |
| 2021-2022 | All grades | 23.1 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 21.5 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25.3 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 20 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 456.89 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 416.86 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 437.44 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 435.83 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 438.48 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 466.5 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 457.49 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 466.5 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 448.78 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 494.83 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 416.28 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 448.99 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 464.28 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 448.18 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 390.54 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 418.04 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 476.21 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 529.35 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 375.88 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 425.08 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 48 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 50 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 56 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 56 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 49 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 51 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 50 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 50 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 45 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 46 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 42 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 44 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 50 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 52 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 51 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 53 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 53 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 52 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 32 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 31 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.