Reported enrolment
494School year: 2025-2026
headcountCastlegar / BC / Canada
Twin Rivers Elementary in Castlegar: Elementary · Kootenay-Columbia · 494 students (2025-2026).
Reported enrolment
494School year: 2025-2026
headcountReported capacity
325School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 494 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 42 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 49 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 65 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 63 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 73 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 72 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 73 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 494 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 57 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 57 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 504 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 44 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 61 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 65 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 69 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 74 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 69 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 78 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 504 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 44 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 44 |
| 2023-2024 | All grades | 507 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 60 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 64 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 63 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 67 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 69 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 76 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 67 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 507 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 41 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 41 |
| 2022-2023 | All grades | 510 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 57 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 62 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 66 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 66 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 69 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 65 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 67 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 510 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 58 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 58 |
| 2021-2022 | All grades | 495 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 59 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 64 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 57 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 69 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 57 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 62 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 67 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 495 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 60 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 60 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 22.5 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.8 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 24.6 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 22 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 19.8 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 24.9 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 16 |
| 2023-2024 | All grades | 22 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21.4 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 23.1 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 19.1 |
| 2022-2023 | All grades | 22.2 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 21.2 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 23.7 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 19.3 |
| 2021-2022 | All grades | 21.5 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 19.6 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 24.4 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 17.8 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 417.42 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 387.65 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 449.23 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 453.71 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 422.6 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 392.18 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 414.82 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 435.24 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 422.75 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 430.28 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 411.62 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 417.86 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 421 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 399.52 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 424.42 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 447.23 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 437.3 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 420.75 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 434.47 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 434.4 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 59 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 59 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 70 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 70 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 57 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 57 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 74 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 75 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 62 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 62 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 61 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 62 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 60 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 60 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 62 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 63 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 60 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 59 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 54 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 53 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.