Reported enrolment
130School year: 2025-2026
headcountTaber / AB / Canada
ACE Place Learning Centre in Taber: multi_level · The Horizon School Division · 130 students (2025-2026).
Reported enrolment
130School year: 2025-2026
headcountThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Percentage of students who wrote the Provincial Achievement Test and reached the acceptable standard. The denominator is test writers, not all enrolled students.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 36.4% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 80% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 25% |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 83.3% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Percentage of test writers reaching the standard of excellence.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 20% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 8.3% |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Reported mean test mark, expressed as a percentage, for the grade, subject and assessment form shown.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 44.5% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 29% |
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 33.7% |
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 64.2% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 38.1% |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 56.3% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 58.3% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 36.3% |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.