Reported enrolment
76School year: 2025-2026
headcountGrassy Lake / AB / Canada
Chamberlain School in Grassy Lake: multi_level · The Horizon School Division · 76 students (2025-2026).
Reported enrolment
76School year: 2025-2026
headcountReported capacity
225School year: 2023-2024
net capacityThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Percentage of students who wrote the Provincial Achievement Test and reached the acceptable standard. The denominator is test writers, not all enrolled students.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 30% |
| 2024-2025 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 40% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 16.7% |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.7% |
| 2024-2025 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 30% |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 80% |
| 2023-2024 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 58.3% |
| 2023-2024 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 22.2% |
| 2022-2023 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 38.9% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 22.2% |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 55.6% |
| 2022-2023 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 55.6% |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 83.3% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 83.3% |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Percentage of test writers reaching the standard of excellence.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 10% |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2023-2024 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 8.3% |
| 2023-2024 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2022-2023 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2022-2023 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2021-2022 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 16.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 16.7% |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Reported mean test mark, expressed as a percentage, for the grade, subject and assessment form shown.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 39.4% |
| 2024-2025 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 38.5% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 32.2% |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 50.3% |
| 2024-2025 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 42.8% |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 56.5% |
| 2023-2024 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 55.7% |
| 2023-2024 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 41.7% |
| 2022-2023 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 43.5% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 40.9% |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 51.4% |
| 2022-2023 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 54.2% |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2021-2022 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 54.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 60% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 52.3% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 62.2% |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9Written in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.