Reported capacity
370School year: 2025-2026
designKaslo / BC / Canada
J V Humphries Elem-Secondary in Kaslo: Elementary-Secondary · Kootenay Lake.
Reported capacity
370School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 201 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 13 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 12 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 16 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 10 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 15 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 23 |
| 2025-2026 | Grade 7 | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 8 | 19 |
| 2025-2026 | Grade 9 | 15 |
| 2025-2026 | Grade 10 | 21 |
| 2025-2026 | Grade 11 | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 12 | Withheld |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 118 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 16 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 16 |
| 2025-2026 | Grade Secondary | 83 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 192 |
| 2024-2025 | Grade 1 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 2 | 13 |
| 2024-2025 | Grade 3 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 4 | 12 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 20 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 10 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 20 |
| 2024-2025 | Grade 8 | 15 |
| 2024-2025 | Grade 9 | 23 |
| 2024-2025 | Grade 10 | 17 |
| 2024-2025 | Grade 11 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 12 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 104 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 11 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 11 |
| 2024-2025 | Grade Secondary | 88 |
| 2024-2025 | Grade Secondary ungraded | Withheld |
| 2023-2024 | All grades | 201 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 12 |
| 2023-2024 | Grade 2 | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 3 | 13 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 20 |
| 2023-2024 | Grade 5 | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 6 | 16 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 17 |
| 2023-2024 | Grade 8 | 22 |
| 2023-2024 | Grade 9 | 15 |
| 2023-2024 | Grade 10 | 16 |
| 2023-2024 | Grade 11 | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 12 | Withheld |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 109 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 11 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 11 |
| 2023-2024 | Grade Secondary | 92 |
| 2023-2024 | Grade Secondary ungraded | Withheld |
| 2022-2023 | All grades | 204 |
| 2022-2023 | Grade 1 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 2 | 14 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 17 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 12 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 14 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 14 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 20 |
| 2022-2023 | Grade 8 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 9 | 15 |
| 2022-2023 | Grade 10 | 23 |
| 2022-2023 | Grade 11 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 12 | 21 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 113 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 12 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 12 |
| 2022-2023 | Grade Secondary | 91 |
| 2022-2023 | Grade Secondary ungraded | Withheld |
| 2021-2022 | All grades | 211 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 12 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 19 |
| 2021-2022 | Grade 3 | Withheld |
| 2021-2022 | Grade 4 | 15 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 11 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 16 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 19 |
| 2021-2022 | Grade 8 | 14 |
| 2021-2022 | Grade 9 | 21 |
| 2021-2022 | Grade 10 | 15 |
| 2021-2022 | Grade 11 | 25 |
| 2021-2022 | Grade 12 | Withheld |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 112 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 11 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 11 |
| 2021-2022 | Grade Secondary | 99 |
| 2021-2022 | Grade Secondary ungraded | Withheld |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 15.6 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 22.5 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 25.7 |
| 2025-2026 | Grade 8-12 | 14.7 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 14.4 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 18.9 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 22.5 |
| 2024-2025 | Grade 8-12 | 14 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 17 |
| 2023-2024 | All grades | 16.1 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 12.5 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 24.4 |
| 2023-2024 | Grade 8-12 | 15.8 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 17 |
| 2022-2023 | All grades | 15.2 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 20.3 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 25.6 |
| 2022-2023 | Grade 8-12 | 14.5 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 19 |
| 2021-2022 | All grades | 16.7 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 19.6 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25.8 |
| 2021-2022 | Grade 8-12 | 15.7 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 18 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 430.52 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 443.1 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 421.39 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 401.67 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 430.92 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 491.84 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 430.51 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 427.25 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 417.65 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 442.6 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 469.43 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 409.45 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 407.92 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 349.74 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 353.25 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 381.2 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 461.87 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 551.51 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 428.55 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 500.7 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 13 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 13 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 10 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 11 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 16 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 15 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 18 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 18 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 16 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 13 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 10 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 11 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 17 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 19 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 11 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 12 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 16 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 15 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.