Reported enrolment
287School year: 2025-2026
headcountNorth Cowichan / BC / Canada
Alexander Elementary in North Cowichan: Elementary · Cowichan Valley · 287 students (2025-2026).
Reported enrolment
287School year: 2025-2026
headcountReported capacity
390School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 287 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 32 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 30 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 35 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 38 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 46 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 35 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 43 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 287 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 28 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 28 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 295 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 30 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 35 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 41 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 37 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 27 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 45 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 50 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 295 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 30 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 30 |
| 2023-2024 | All grades | 292 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 39 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 43 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 34 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 25 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 43 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 52 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 29 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 292 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 27 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 27 |
| 2022-2023 | All grades | 280 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 39 |
| 2022-2023 | Grade 2 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 3 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 4 | 38 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 48 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 30 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 39 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 280 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 34 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 34 |
| 2021-2022 | All grades | 250 |
| 2021-2022 | Grade 1 | Withheld |
| 2021-2022 | Grade 2 | Withheld |
| 2021-2022 | Grade 3 | 36 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 40 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 27 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 33 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 33 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 250 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 37 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 37 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 20.3 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.3 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 22 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 14 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 19.4 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 19.5 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 20.6 |
| 2024-2025 | Grade 8-12 | 19 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 15 |
| 2023-2024 | All grades | 19.5 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 18.5 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 22.1 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 13.5 |
| 2022-2023 | All grades | 20.4 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 18.6 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 23 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 16.5 |
| 2021-2022 | All grades | 20.8 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 19.6 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 22.4 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 18.5 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 371.2 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 318.1 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 365.49 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 312.59 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 326.7 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 268.03 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 308.62 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 289.11 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 403.82 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 321.96 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 346.57 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 359.09 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 374.61 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 314.98 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 308.64 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 320.63 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 317.01 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 309.94 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 325.14 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 260.44 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 32 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 32 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 32 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 30 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 31 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 31 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 41 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 37 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 22 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 21 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 25 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 25 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 31 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 29 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 34 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 32 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 32 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 27 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 22 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 17 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.