Reported enrolment
346School year: 2025-2026
headcountDelta / BC / Canada
Cliff Drive Elementary in Delta: Elementary · Delta · 346 students (2025-2026).
Reported enrolment
346School year: 2025-2026
headcountReported capacity
465School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 346 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 48 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 40 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 36 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 40 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 53 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 52 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 44 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 346 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 33 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 33 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 346 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 41 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 31 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 44 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 52 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 40 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 43 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 42 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 346 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 53 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 53 |
| 2023-2024 | All grades | 311 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 28 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 41 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 50 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 41 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 27 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 43 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 44 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 311 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 37 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 37 |
| 2022-2023 | All grades | 306 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 37 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 46 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 39 |
| 2022-2023 | Grade 4 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 5 | 36 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 40 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 58 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 306 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 26 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | Withheld |
| 2021-2022 | All grades | 295 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 47 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 29 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 24 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 36 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 31 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 51 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 49 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 295 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 28 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 28 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 21.6 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.5 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 23.8 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 16.5 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 22.9 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 21.6 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 25.1 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 19.4 |
| 2023-2024 | All grades | 22.2 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21.4 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 24.1 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 18.5 |
| 2022-2023 | All grades | 21.6 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 19.7 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 24 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 18.5 |
| 2021-2022 | All grades | 20.6 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 19.1 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 22.3 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 17.7 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 379.15 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 399.57 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 423.58 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 419.74 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 438.62 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 440.2 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 442.42 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 501.1 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 281.16 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 359.92 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 444.31 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 419.2 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 443.01 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 505.39 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 484.46 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 506.2 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 429.42 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 437.15 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 34 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 30 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 34 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 34 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 48 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 47 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 40 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 40 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 23 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 27 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 16 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 15 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 37 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 37 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 25 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 25 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 37 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 38 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.