Reported enrolment
295School year: 2025-2026
headcount100 Mile House / BC / Canada
100 Mile House Elementary in 100 Mile House: Elementary · Cariboo-Chilcotin · 295 students (2025-2026).
Reported enrolment
295School year: 2025-2026
headcountReported capacity
455School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 295 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 34 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 25 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 38 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 39 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 40 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 48 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 44 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 295 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 27 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 27 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 299 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 24 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 37 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 40 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 37 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 42 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 43 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 45 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 299 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 31 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 31 |
| 2023-2024 | All grades | 311 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 40 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 38 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 40 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 42 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 41 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 47 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 39 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 311 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 24 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 24 |
| 2022-2023 | All grades | 320 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 40 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 34 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 43 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 41 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 47 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 34 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 40 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 320 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 41 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 41 |
| 2021-2022 | All grades | 314 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 29 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 43 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 36 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 46 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 34 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 36 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 52 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 314 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 38 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 38 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 21.1 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 19.3 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 23 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 18.1 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 20.9 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 19.5 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 22.1 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2023-2024 | All grades | 22.1 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 20.7 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 24.2 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 17.6 |
| 2022-2023 | All grades | 22.8 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 21.9 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 24.9 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 18.6 |
| 2021-2022 | All grades | 22.4 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 20.6 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 18.2 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 425.96 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 419.33 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 387.99 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 406.42 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 411.33 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 437.52 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 414.88 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 442.39 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 384.78 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 353.96 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 397.95 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 395.58 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 400.07 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 371.35 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 409.36 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 457.27 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 441.7 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 418.34 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 446.91 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 448.67 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 38 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 39 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 42 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 38 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 37 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 37 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 43 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 42 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 40 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 39 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 38 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 38 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 41 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 41 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 39 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 37 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 45 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 45 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 51 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 51 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.