Reported capacity
195School year: 2025-2026
designNew Hazelton / BC / Canada
New Hazelton Elementary in New Hazelton: Elementary · Coast Mountains.
Reported capacity
195School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 116 |
| 2025-2026 | Grade 1 | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 2 | 15 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 14 |
| 2025-2026 | Grade 4 | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 5 | 15 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 16 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 14 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 116 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 18 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 18 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 90 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 11 |
| 2024-2025 | Grade 2 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 3 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 4 | 13 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 13 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 12 |
| 2024-2025 | Grade 7 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 90 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 11 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 11 |
| 2023-2024 | All grades | 93 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 11 |
| 2023-2024 | Grade 2 | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 3 | 14 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 13 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 11 |
| 2023-2024 | Grade 6 | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 7 | 16 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 93 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 11 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 11 |
| 2022-2023 | All grades | 100 |
| 2022-2023 | Grade 1 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 2 | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 3 | 13 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 10 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 14 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 17 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 17 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 100 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 12 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 12 |
| 2021-2022 | All grades | 114 |
| 2021-2022 | Grade 1 | Withheld |
| 2021-2022 | Grade 2 | 12 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 12 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 15 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 15 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 20 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 21 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 114 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | Withheld |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | Withheld |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 19.5 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 18.4 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 20.9 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 18 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 18 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 17.1 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 19.1 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 16 |
| 2023-2024 | All grades | 18.6 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 18.6 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 19.3 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 16 |
| 2022-2023 | All grades | 17.2 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 13.7 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 20 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 16 |
| 2021-2022 | All grades | 18.7 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 16.7 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 21 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 13 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 356.86 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 293.16 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 328.82 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 346.45 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 409.92 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 399.66 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 410.9 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 352.27 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 390.82 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 325.65 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 385.19 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 322.84 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 311.51 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 358.93 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 352.55 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 323.35 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 13 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 12 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 13 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 13 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | Withheld |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 13 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 13 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 15 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 15 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 17 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 17 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 12 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 13 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 20 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 21 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.