Reported enrolment
278School year: 2025-2026
headcountEnderby / BC / Canada
M.V. Beattie Elementary in Enderby: Elementary · K̓wsaltktnéws ne Secwepemcúl’ecw · 278 students (2025-2026).
Reported enrolment
278School year: 2025-2026
headcountReported capacity
290School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 278 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 37 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 39 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 44 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 46 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 37 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 42 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 278 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 33 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 33 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 292 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 40 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 42 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 47 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 37 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 39 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 51 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 292 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 36 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 36 |
| 2023-2024 | All grades | 286 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 41 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 48 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 35 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 39 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 54 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 29 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 286 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 40 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 40 |
| 2022-2023 | All grades | 311 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 46 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 43 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 41 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 56 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 32 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 47 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 311 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 46 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 46 |
| 2021-2022 | All grades | 313 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 43 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 40 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 50 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 34 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 45 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 54 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 313 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 47 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 47 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 23.2 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 21.8 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 26.1 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19.4 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 22.2 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 21.8 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 24.5 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 17.5 |
| 2023-2024 | All grades | 22 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 20.7 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 25.2 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 18.5 |
| 2022-2023 | All grades | 22.1 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 19.9 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 26.2 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 19.6 |
| 2021-2022 | All grades | 22.3 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 21.1 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25.3 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 19 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 436.38 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 442.53 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 397.37 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 445.22 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 447.98 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 474.07 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 465.42 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 471.1 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 445.9 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 457.34 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 43 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 43 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 36 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 36 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 39 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 39 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 48 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 48 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 32 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 32 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.