Reported enrolment
547School year: 2025-2026
headcountNorth Vancouver / BC / Canada
Dorothy Lynas Elementary in North Vancouver: Elementary · North Vancouver · 547 students (2025-2026).
Reported enrolment
547School year: 2025-2026
headcountReported capacity
640School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 547 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 71 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 71 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 72 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 64 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 68 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 78 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 59 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 547 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 64 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 64 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 558 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 71 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 70 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 64 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 72 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 74 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 61 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 74 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 558 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 72 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 72 |
| 2023-2024 | All grades | 541 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 67 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 66 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 68 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 74 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 61 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 72 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 65 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 541 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 68 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 68 |
| 2022-2023 | All grades | 539 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 65 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 68 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 78 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 60 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 72 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 64 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 64 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 539 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 68 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 68 |
| 2021-2022 | All grades | 561 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 68 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 80 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 64 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 72 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 67 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 66 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 76 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 561 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 68 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 68 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 23.4 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.9 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 26.7 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19.6 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 24.9 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 21.4 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 29 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 19.4 |
| 2023-2024 | All grades | 22.5 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21.1 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 24.8 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 19.4 |
| 2022-2023 | All grades | 21.5 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 19.5 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 24.3 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 19.3 |
| 2021-2022 | All grades | 22.4 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 21.1 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25.5 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 17 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 480.01 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 501.87 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 483.93 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 472.43 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 443.79 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 459.43 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 504.35 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 487.37 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 503.34 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 505.94 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 483.01 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 473.62 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 455.95 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 463.42 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 498.97 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 514.78 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 513.1 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 509.52 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 478.09 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 493.3 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 62 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 64 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 59 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 59 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 69 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 69 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 71 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 72 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 68 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 68 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 65 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 65 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 59 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 57 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 57 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 56 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 65 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 66 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 71 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 70 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.