Reported enrolment
457School year: 2025-2026
headcountVancouver / BC / Canada
Lord Nelson Elementary in Vancouver: Elementary · Vancouver · 457 students (2025-2026).
Reported enrolment
457School year: 2025-2026
headcountReported capacity
490School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 457 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 59 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 64 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 68 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 59 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 57 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 48 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 45 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 457 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 57 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 57 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 468 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 63 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 63 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 60 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 60 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 51 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 43 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 69 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 468 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 59 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 59 |
| 2023-2024 | All grades | 479 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 65 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 62 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 65 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 52 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 48 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 69 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 58 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 479 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 60 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 60 |
| 2022-2023 | All grades | 475 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 58 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 67 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 53 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 46 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 70 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 58 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 63 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 475 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 60 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 60 |
| 2021-2022 | All grades | 463 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 64 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 50 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 47 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 65 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 58 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 63 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 58 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 463 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 58 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 58 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 22.9 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.8 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 26.8 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 23.5 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 20.8 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 27.9 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 19.7 |
| 2023-2024 | All grades | 24 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21.3 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 28.4 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2022-2023 | All grades | 23.7 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 21.1 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 27.6 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2021-2022 | All grades | 23.1 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 21.1 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25.9 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 19.3 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 487.44 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 503.17 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 490.27 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 443.4 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 487.75 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 506.53 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 412.69 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 437.07 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 531.32 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 547.48 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 497.98 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 436.79 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 509.81 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 523.9 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 497.33 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 491.62 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 482.23 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 501.37 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 470.44 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 457.97 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 40 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 41 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 26 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 26 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 39 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 41 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 26 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 26 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 21 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 21 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 25 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 25 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 20 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 20 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 18 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 18 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 20 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 20 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 17 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 17 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.