Reported enrolment
286School year: 2025-2026
headcountKamloops / BC / Canada
Arthur Stevenson Elementary in Kamloops: Elementary · Kamloops-Thompson · 286 students (2025-2026).
Reported enrolment
286School year: 2025-2026
headcountReported capacity
315School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 286 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 32 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 33 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 29 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 41 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 37 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 49 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 33 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 286 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 32 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 32 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 292 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 34 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 30 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 46 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 33 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 44 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 34 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 37 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 292 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 34 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 34 |
| 2023-2024 | All grades | 307 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 31 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 47 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 33 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 47 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 32 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 39 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 42 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 307 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 36 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 36 |
| 2022-2023 | All grades | 301 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 44 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 33 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 45 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 31 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 39 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 42 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 36 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 301 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 31 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 31 |
| 2021-2022 | All grades | 326 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 40 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 47 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 30 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 39 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 42 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 36 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 48 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 326 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 44 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 44 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 21.6 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.3 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 23.7 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 17.1 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 20.6 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 19.7 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 22.6 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 17 |
| 2023-2024 | All grades | 21.9 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 20.2 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 25 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 17.1 |
| 2022-2023 | All grades | 21.6 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 20.7 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 23.9 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 16.6 |
| 2021-2022 | All grades | 21.8 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 20.8 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 23.6 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 19 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 440.46 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 446.97 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 383.25 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 375.86 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 477.18 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 481.34 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 440.36 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 463.65 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 456.8 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 398.37 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 422.37 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 410.69 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 474.24 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 450.46 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 447.89 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 469.68 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 482.2 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 483.3 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 451.95 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 428.08 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 40 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 40 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 32 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 31 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 30 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 30 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 36 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 36 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 47 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 47 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 41 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 41 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 31 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 30 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 36 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 36 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 37 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 37 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 47 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 47 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.