Reported enrolment
583School year: 2025-2026
headcountCalgary / AB / Canada
Father James Whelihan in Calgary: multi_level · The Calgary Roman Catholic Separate School Division · 583 students (2025-2026).
Reported enrolment
583School year: 2025-2026
headcountReported capacity
775School year: 2023-2024
net capacityThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Percentage of students who wrote the Provincial Achievement Test and reached the acceptable standard. The denominator is test writers, not all enrolled students.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.7% |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 39.3% |
| 2024-2025 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 50% |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 92% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 62% |
| 2024-2025 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 82.8% |
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 77.3% |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 81.8% |
| 2023-2024 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 77.3% |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 92.6% |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.7% |
| 2023-2024 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 84.6% |
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 80.9% |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 100% |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 96% |
| 2022-2023 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 92.3% |
| 2022-2023 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 88.5% |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 95.5% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 72.1% |
| 2022-2023 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 87.8% |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 68.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 94.6% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 75.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 89.2% |
| 2021-2022 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 75.7% |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 92.2% |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 67.5% |
| 2021-2022 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 92.3% |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 88.8% |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Percentage of test writers reaching the standard of excellence.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 3.3% |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 0% |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 13.1% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 4.9% |
| 2024-2025 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 15.2% |
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 19.9% |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 13.6% |
| 2023-2024 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 13.6% |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 9.6% |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 10.1% |
| 2023-2024 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 14.7% |
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 16.9% |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 32% |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 24% |
| 2022-2023 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 26.9% |
| 2022-2023 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 11.5% |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 13.4% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 8.8% |
| 2022-2023 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 18.3% |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 11.9% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 13.5% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 13.5% |
| 2021-2022 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 18.9% |
| 2021-2022 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 8.1% |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 21.6% |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 15.8% |
| 2021-2022 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 35.9% |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 41.4% |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Reported mean test mark, expressed as a percentage, for the grade, subject and assessment form shown.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 56.2% |
| 2024-2025 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 36.6% |
| 2024-2025 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2024-2025 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 47.1% |
| 2024-2025 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 65.4% |
| 2024-2025 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 51.8% |
| 2024-2025 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 62.6% |
| 2024-2025 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 67% |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2023-2024 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 68.6% |
| 2023-2024 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 61.7% |
| 2023-2024 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.5% |
| 2023-2024 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 56.8% |
| 2023-2024 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 63.3% |
| 2023-2024 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 63.8% |
| 2022-2023 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 71.8% |
| 2022-2023 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 72.9% |
| 2022-2023 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 68.6% |
| 2022-2023 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.2% |
| 2022-2023 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.4% |
| 2022-2023 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 58.3% |
| 2022-2023 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 64.5% |
| 2022-2023 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 56.7% |
| 2021-2022 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 67.1% |
| 2021-2022 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 63.5% |
| 2021-2022 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 66.6% |
| 2021-2022 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 59.4% |
| 2021-2022 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | 68.7% |
| 2021-2022 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | 56.7% |
| 2021-2022 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | 74% |
| 2021-2022 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | 75.5% |
| 2020-2021 | Grade 6 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 6 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · English language artsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · MathematicsWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · ScienceWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
| 2020-2021 | Grade 9 · Social studiesWritten in EnglishAssessment form 001 | Not reported |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.