Reported enrolment
334School year: 2025-2026
headcountPort Coquitlam / BC / Canada
Ecole Westwood Elementary in Port Coquitlam: Elementary · Coquitlam · 334 students (2025-2026).
Reported enrolment
334School year: 2025-2026
headcountReported capacity
415School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 334 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 50 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 54 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 59 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 54 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 69 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 334 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 48 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 48 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 327 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 50 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 55 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 54 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 60 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 59 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 327 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 49 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 49 |
| 2023-2024 | All grades | 288 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 46 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 53 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 50 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 46 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 50 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 288 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 43 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 43 |
| 2022-2023 | All grades | 259 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 53 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 48 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 44 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 43 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 30 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 259 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 41 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 41 |
| 2021-2022 | All grades | 228 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 46 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 42 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 45 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 23 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 22 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 228 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 50 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 50 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 22.5 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 21.7 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 25.1 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19.6 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 21.9 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 21.6 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 24.7 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 17.6 |
| 2023-2024 | All grades | 20.9 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 19.6 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 24.5 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 19.3 |
| 2022-2023 | All grades | 20.2 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 20.3 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 21.1 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 18.7 |
| 2021-2022 | All grades | 18.9 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 18.4 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 22.5 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 17.7 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 459.09 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 503.87 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 453.17 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 493.27 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 437.22 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 497.59 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 484.23 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 466.02 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 480.71 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 471.31 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 39 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 39 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 46 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 46 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 26 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 26 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 25 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 25 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | Withheld |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | Withheld |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.