Reported enrolment
192School year: 2025-2026
headcountBurns Lake / BC / Canada
William Konkin Elementary in Burns Lake: Elementary · Nechako Lakes · 192 students (2025-2026).
Reported enrolment
192School year: 2025-2026
headcountReported capacity
250School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 192 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 23 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 24 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 26 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 21 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 19 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 23 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 32 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 192 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 24 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 24 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 185 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 26 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 26 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 23 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 20 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 21 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 30 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 21 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 185 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 18 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 18 |
| 2023-2024 | All grades | 185 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 26 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 25 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 20 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 23 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 30 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 18 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 19 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 185 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 24 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 24 |
| 2022-2023 | All grades | 187 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 26 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 18 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 20 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 29 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 20 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 17 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 32 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 187 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 25 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 25 |
| 2021-2022 | All grades | 186 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 17 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 19 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 27 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 21 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 17 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 28 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 33 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 186 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 24 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 24 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 21.1 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.2 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 23 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 17.8 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 20 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 18 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 24 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 14.8 |
| 2023-2024 | All grades | 22.6 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21.3 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 25.5 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 18.5 |
| 2022-2023 | All grades | 19.7 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 17.5 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 23.3 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 15.1 |
| 2021-2022 | All grades | 18.4 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 19.7 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 18.2 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 16.3 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 489.4 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 490.18 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 375.06 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 357.26 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 407.31 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 421.71 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 425.14 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 421.43 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 443.47 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 393.59 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 394.49 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 396.93 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 402.1 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 374.36 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 393.61 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 463.2 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 433.3 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 433.11 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 436.55 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 439.38 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 19 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 20 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 28 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 29 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 18 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 18 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 15 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 15 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 21 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 21 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 16 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 16 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 26 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 25 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 29 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 29 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 16 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 16 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 29 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 29 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.