Reported enrolment
434School year: 2025-2026
headcountKelowna / BC / Canada
Rutland Elementary in Kelowna: Elementary · Central Okanagan · 434 students (2025-2026).
Reported enrolment
434School year: 2025-2026
headcountReported capacity
390School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 434 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 64 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 71 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 81 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 86 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 73 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 434 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 59 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 59 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 449 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 72 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 72 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 85 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 72 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 88 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 449 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 60 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 60 |
| 2023-2024 | All grades | 441 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 68 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 84 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 67 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 78 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 78 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 441 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 66 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 66 |
| 2022-2023 | All grades | 414 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 77 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 61 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 72 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 75 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 69 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 414 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 60 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 60 |
| 2021-2022 | All grades | 397 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 56 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 64 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 70 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 63 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 76 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 397 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 68 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 68 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 23 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 21.1 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 28.1 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19.7 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 23.6 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 21.8 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 28.9 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2023-2024 | All grades | 23.1 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21.5 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 27.7 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2022-2023 | All grades | 23 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 21.8 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 26.9 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2021-2022 | All grades | 21.9 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 20.3 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 26.8 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 19.1 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 425.13 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 414.25 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 430.19 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 434.56 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 421.48 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 437.19 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 465.45 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 464.11 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 461.34 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 482.74 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 68 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 68 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 69 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 70 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 48 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 49 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 58 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 61 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 50 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 49 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.