Reported enrolment
239School year: 2025-2026
headcountGolden / BC / Canada
Lady Grey Elementary in Golden: Elementary · Rocky Mountain · 239 students (2025-2026).
Reported enrolment
239School year: 2025-2026
headcountReported capacity
270School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 239 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 71 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 46 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 66 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 56 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 239 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 234 |
| 2024-2025 | Grade 4 | Withheld |
| 2024-2025 | Grade 5 | 65 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 56 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 65 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 234 |
| 2024-2025 | Grade Elementary ungraded | Withheld |
| 2023-2024 | All grades | 237 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 67 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 52 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 59 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 59 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 237 |
| 2022-2023 | All grades | 227 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 50 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 58 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 59 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 60 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 227 |
| 2021-2022 | All grades | 227 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 57 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 57 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 60 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 53 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 227 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 26.7 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 26.7 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 25.9 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 25.9 |
| 2023-2024 | All grades | 26.3 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 26.3 |
| 2022-2023 | All grades | 25.4 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 25.4 |
| 2021-2022 | All grades | 25.3 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 25.3 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 476.49 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 480.91 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 487.1 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 476.1 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 447.5 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 461.77 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 463.99 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 479.25 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 479.95 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 493.85 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 458.91 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 437.45 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 487.41 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 492.42 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 464.76 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 500.06 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 494.95 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 490.48 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 476.22 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 478.07 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 70 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 70 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 56 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 56 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 47 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 46 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 63 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 63 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 63 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 63 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 59 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 57 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 50 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 50 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 58 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 58 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 54 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 54 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 54 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 54 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.