Reported enrolment
389School year: 2025-2026
headcountAldergrove / BC / Canada
North Otter Elementary in Aldergrove: Elementary · Langley · 389 students (2025-2026).
Reported enrolment
389School year: 2025-2026
headcountReported capacity
315School year: 2025-2026
designThese are dated reported figures. Capacity is not the number of places currently available; figures from different school years should not be treated as directly comparable.
Reported student headcounts by school year. All-grades totals are reported separately; grade rows must not be added to the total.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 389 |
| 2025-2026 | Grade 1 | 39 |
| 2025-2026 | Grade 2 | 54 |
| 2025-2026 | Grade 3 | 54 |
| 2025-2026 | Grade 4 | 64 |
| 2025-2026 | Grade 5 | 47 |
| 2025-2026 | Grade 6 | 43 |
| 2025-2026 | Grade 7 | 49 |
| 2025-2026 | Grade Elementary | 389 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 39 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten full day | 39 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 390 |
| 2024-2025 | Grade 1 | 51 |
| 2024-2025 | Grade 2 | 49 |
| 2024-2025 | Grade 3 | 62 |
| 2024-2025 | Grade 4 | 48 |
| 2024-2025 | Grade 5 | 40 |
| 2024-2025 | Grade 6 | 46 |
| 2024-2025 | Grade 7 | 54 |
| 2024-2025 | Grade Elementary | 390 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 40 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten full day | 40 |
| 2023-2024 | All grades | 391 |
| 2023-2024 | Grade 1 | 51 |
| 2023-2024 | Grade 2 | 58 |
| 2023-2024 | Grade 3 | 48 |
| 2023-2024 | Grade 4 | 37 |
| 2023-2024 | Grade 5 | 43 |
| 2023-2024 | Grade 6 | 53 |
| 2023-2024 | Grade 7 | 53 |
| 2023-2024 | Grade Elementary | 391 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 48 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten full day | 48 |
| 2022-2023 | All grades | 379 |
| 2022-2023 | Grade 1 | 55 |
| 2022-2023 | Grade 2 | 45 |
| 2022-2023 | Grade 3 | 36 |
| 2022-2023 | Grade 4 | 43 |
| 2022-2023 | Grade 5 | 49 |
| 2022-2023 | Grade 6 | 56 |
| 2022-2023 | Grade 7 | 47 |
| 2022-2023 | Grade Elementary | 379 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 48 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten full day | 48 |
| 2021-2022 | All grades | 370 |
| 2021-2022 | Grade 1 | 40 |
| 2021-2022 | Grade 2 | 40 |
| 2021-2022 | Grade 3 | 42 |
| 2021-2022 | Grade 4 | 43 |
| 2021-2022 | Grade 5 | 45 |
| 2021-2022 | Grade 6 | 48 |
| 2021-2022 | Grade 7 | 56 |
| 2021-2022 | Grade Elementary | 370 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 56 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten full day | 56 |
Students per class, for the reported grade group and school year. This is a class average, not the student-to-teacher ratio.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | All grades | 24.5 |
| 2025-2026 | Grade 1-3 | 20.9 |
| 2025-2026 | Grade 4-7 | 27.8 |
| 2025-2026 | Grade Kindergarten | 19 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | All grades | 22.9 |
| 2024-2025 | Grade 1-3 | 20.3 |
| 2024-2025 | Grade 4-7 | 26.9 |
| 2024-2025 | Grade Kindergarten | 20 |
| 2023-2024 | All grades | 23 |
| 2023-2024 | Grade 1-3 | 21 |
| 2023-2024 | Grade 4-7 | 26.6 |
| 2023-2024 | Grade Kindergarten | 18.9 |
| 2022-2023 | All grades | 22.4 |
| 2022-2023 | Grade 1-3 | 19.6 |
| 2022-2023 | Grade 4-7 | 27.9 |
| 2022-2023 | Grade Kindergarten | 16 |
| 2021-2022 | All grades | 22.9 |
| 2021-2022 | Grade 1-3 | 19.8 |
| 2021-2022 | Grade 4-7 | 27.4 |
| 2021-2022 | Grade Kindergarten | 18.3 |
Average FSA scaled score in literacy, reading, writing or numeracy. These scores are not percentages.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 459.12 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 452.8 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 477.91 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 418.98 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 423.94 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 425.11 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 424.07 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 447.12 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 447.65 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 471.68 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 446.32 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 448.09 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 495.61 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 493.83 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 427.47 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 429.7 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 497.86 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 504.84 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 390.82 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 390.17 |
Number of students who wrote the assessment, by grade and subject. Small cohorts and participation differences matter when reading results.
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Grade 4 · Literacy | 61 |
| 2025-2026 | Grade 4 · Numeracy | 61 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Literacy | 47 |
| 2025-2026 | Grade 7 · Numeracy | 47 |
| School year | Grade / subject | Reported value |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Grade 4 · Literacy | 43 |
| 2024-2025 | Grade 4 · Numeracy | 42 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Literacy | 53 |
| 2024-2025 | Grade 7 · Numeracy | 52 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Literacy | 36 |
| 2023-2024 | Grade 4 · Numeracy | 36 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Literacy | 51 |
| 2023-2024 | Grade 7 · Numeracy | 51 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Literacy | 42 |
| 2022-2023 | Grade 4 · Numeracy | 42 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Literacy | 43 |
| 2022-2023 | Grade 7 · Numeracy | 44 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Literacy | 40 |
| 2021-2022 | Grade 4 · Numeracy | 41 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Literacy | 39 |
| 2021-2022 | Grade 7 · Numeracy | 43 |
Figures are shown for their reported school years. Withheld values stay private; missing values are not zero. Assessments use different scales and populations, so they are not a cross-province school ranking.
Programme availability, entry grades and application routes may change by school year. Confirm the current offering with the school.